|
Λεπτομέρειες:
|
Ζώνες: | Β 1/3/5/7/8/20/38/39/40/41 ή Β 2/5/7/66 | Κάρτα SIM: | 2FF |
---|---|---|---|
Μπαταρία: | 2700mAh | Ύφος: | Η μπαταρία Mifi μπορεί να φορτιστεί |
Ταχύτητα WiFi: | Mimo 2 * 2 έξοχος γρήγορος | FOTA: | Ναι, μπορεί να είναι αναπροσαρμογή SW από FOTA |
Χρόνος αναμονής: | 7 ημέρες | Χρόνος απασχόλησης: | περισσότερο από 13 ώρες |
Εγγύηση: | 12 μήνες | 4G ταχύτητα: | 150mbps |
LCD: | η οθόνη 1,44 ίντσας παρουσιάζει τα στοιχεία, την μπαταρία κ.λπ. | ||
Υψηλό φως: | 2700mAh κινητός 4G δρομολογητής τσεπών,2700mAh έξυπνος κινητός δρομολογητής 4G,4g ασύρματος δρομολογητής 2700mAh τσεπών |
Δρομολογητής ασύρματων δικτύων, 4G LTE φορητός WiFi δρομολογητών τσεπών κινητός δυναμικής ζώνης δρομολογητής δρομολογητών 4G LTE ασύρματων δικτύων έξυπνος
Χαρακτηριστικό γνώρισμα | Περιγραφή |
Ζώνη συχνότητας: | προσαρμόστε σύμφωνα με τη διαταγή |
Μέγεθος: | 58.2*91.4*10.6mm |
Μπαταρία: | 2700mAh |
LTE CAT4: | 150Mbps DL, 50Mbps UL |
Δείκτης οδηγήσεων: |
4 δείκτες των οδηγήσεων Δείκτης μπαταριών, δείκτης SMS |
Chipset: | ZX297520V3 (4G chipset) |
Realtek8192ES (WiFi chipset) | |
Momery: | 128MBytes/128MBytes |
WiFi: | 2.4GHz, 802.11b/g/n |
Υποστήριξη TR06/Fota: | Ναι |
Λιμένας USB: | μικροϋπολογιστής USB 2,0, |
Χρήστες: | Μέχρι 10 που συνδέονται uers |
Μέγεθος καρτών SIM: | Τυποποιημένη κάρτα SIM (2FF) |
Κεραίες: | Εσωτερική κύρια κεραία 4G/3G/2G, κεραία MIMO 2*2 WIFI |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jenny.ye
Τηλ.:: 13632932060