Λεπτομέρειες:
|
Ζώνες: | 4G/3G/2G | Κλειδαριά SIM: | μπορούμε να ξεκλειδώσουμε/κλειδώνουμε την κάρτα SIM σύμφωνα με την απαίτηση πελατών |
---|---|---|---|
Τύπος: | κινητό μέγεθος 4G MIFI | Χρώμα: | Άσπρος/μαύρος/κόκκινος/γκρίζος/κίτρινος |
Μπαταρία: | 2700mAh-3000mAh | Mimo: | 2*2 |
Εφαρμογή: | Δυναμική ζώνη WIFI | Όνομα προϊόντων: | 3G/4G δρομολογητής |
ποσοστό μετάδοσης WI-Fi 2.4G: | 300 Mbps | LCD: | 1.44inch οθόνη LCD |
Κουμπί: | WPS, δύναμη on/off | ταχύτητα 4G LTE: | 150Mbps DL, 50Mbps UL |
Κεραία: | 2 κεραία wifi antenna+2 lte | ||
Υψηλό φως: | κινητός 4G δρομολογητής 2700mAh MIFI,2700mAh κινητός δρομολογητής 2700mAh 4G,διαποδιαμορφωτής wifi τσεπών 2700mAh 3000mAh που ξεκλειδώνεται |
1. Pocket-sized, φορητή εργασία συσκευών wifi με 4G σε WiFi, υποστήριξη 4G FDD/συχνότητα δικτύων WCDMAGSM, φορητή δυναμική ζώνη wifi για το ταξίδι
2. Αυτή η δυναμική ζώνη WiFi συνεργατών ταξιδιού είναι εύκολο να συνδεθεί και εύκολο να φληθεί το διαθέσιμο μοιραμένος πελάτη μέχρι το χρήστη 10 με την απόσταση 50M. Όλος που πρέπει να κάνετε παρεμβάλλει την κάρτα SIM, κατόπιν θα απολαύσετε το WiFi με τους φίλους σας με αυτόν τον φορητό δρομολογητή 4G LTE
3. LTE CAT4, ΑΝΏΤΑΤΟ 150MBPS (DL)/50MBPS (UL).
4. Οι παγκόσμιες ζώνες, υποστηρίζουν όλη την κάρτα SIM, ξεκλειδωμένη ζώνη συχνότητας.
5. Πολλών χρηστών σύνδεση: Ταυτόχρονη σύνδεση υποστηρίξεων μέχρι 10 χρηστών. Εύκολα παρέχετε το ασφαλές δίκτυο μοιραμένος τις υπηρεσίες για τις πολλαπλάσιες συσκευές τελικού σημείου.
6. Εξοπλισμένο με μια μπαταρία 3000mAh, το mf837Z είναι σε θέση τη συνεχή συνδετικότητα για περίπου 13 ώρες και μια εβδομάδα στην εφεδρεία. Επίσης, η μπαταρία είναι επαναφορτιζόμενη, μετακινούμενη και αναπληρώσιμη.
7. Αυτό είναι η καλύτερη συσκευή στο σπίτι, γραφείο, τάξη, κ.λπ.
8. Ο cOem, ODM υποστήριξε τα κοστούμια στους χειριστές. Περισσότερο από 11 έτη δοκιμάζουν τη συνεργασία με τους χειριστές.
Ασύρματος προμηθευτής chipset | SaneChip (που συνδέεται με ZTE) | Ναι |
Προμηθευτής δρομολόγησης και WiFi chipset | Realtek | Ναι |
Ασύρματο Chipset | ZX297520V3 | Ναι |
Ασύρματος επεξεργαστής | Φλοιός-A53 διπλός | Ναι |
Ασύρματη ταχύτητα επεξεργαστών | 624MHz/Cortex-A53 | Ναι |
Δρομολόγηση και πρότυπο WiFi chipset | Realtek8192ES | Ναι |
USIM/SIM αυλάκωση | Τυποποιημένη διεπαφή καρτών 6 ΚΑΡΦΙΤΣΩΝ SIM κάρτα 3V SIM και κάρτα 1.8V SIM |
Ναι |
Μνήμη (DDR/NAND) | 128MBytes/128MBytes | Ναι |
Αυλάκωση ΜΙΚΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ SDHC | Μικροϋπολογιστής SDHC, ικανότητα 2G~32GByte, SD 2,0 κατηγορία 6 | Ναι |
Έκδοση USB | ΥΨΗΛΉ ΤΑΧΎΤΗΤΑ USB 2,0 | Ναι |
Διεπαφή | USB και Wifi | Ναι |
Κουμπιά | Δύναμη, WPS, αναστοιχειοθέτηση (τρύπα ΚΑΡΦΙΤΣΏΝ) | Ναι |
Δείκτης οδηγήσεων | 4 δείκτες των οδηγήσεων Δείκτης WiFi, δείκτης δικτύων, δείκτης μπαταριών, δείκτης SMS |
Προαιρετικός |
Chipset | ZX234220A1 | Ναι |
Κύρια κεραία | Εσωτερικός | Ναι |
Λάβετε την κεραία ποικιλομορφίας | Εσωτερικός | Ναι |
Ζώνη UMTS | Ζώνη 1/2/3/4/5/8 | Ναι |
Ζώνη LTE | 1/2/3/5/7/8/28(20)/38/40/41 ή 2/4/5/7/28(20)/66/38/40/41 | Ναι |
MIMO για το ραδιόφωνο | 2*2 MIMO | Ναι |
Μέγιστη δύναμη συσκευών αποστολής σημάτων | LTE: +23dBm (κατηγορία 3 δύναμης) WCDMA/HSDPA 2100MHz: +24dBm (κατηγορία 3 δύναμης) GSM/GPRS 850M/900MHz: +33dBm (κατηγορία 4 δύναμης) GSM/GPRS 1800MHz/1900MHz: +30dBm (κατηγορία 1 δύναμης) ΑΚΡΗ 850M/900MHz: +27dBm (κατηγορία E2 δύναμης) ΑΚΡΗ 1800MHz/1900MHz: +26dBm (κατηγορία E2 δύναμης) |
Ναι |
Ζώνη WiFi | 2400MHz-2483.5MHz | Ναι |
MIMO για WiFi | 2.4G 802.11.b/g/n MIMO 2*2 | |
GSM/EDGE/WCDMA | ΚΑΊΣΙΟ GSM: UL 9.6kbps/DL 9.6kbps GPRS: Κατηγορία 10 πολυ-αυλακώσεων ΑΚΡΗ: Κατηγορία 12 πολυ-αυλακώσεων ΚΑΊΣΙΟ WCDMA: UL 64kbps/DL 64kbps WCDMA CP: UL 384kbps/DL 384kbps |
Ναι |
HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE | FDD-LTE (ΓΆΤΑ 4): Ανώτατο 150Mbps (DL)/50Mbps (UL) TDD-LTE (ΓΆΤΑ 4): Ανώτατο 130Mbps (DL)/35Mbps (UL) HSPA: Ανώτατο 21.6Mbps (DL)/5.76Mbps (UL) WCDMA: Ανώτατο 384kbps (DL)/384kbps (UL) ΑΚΡΗ: Ανώτατο 236.8kbps (DL)/236.8kbps (UL) GPRS: Ανώτατο 85.6kbps (DL)/85.6kbps (UL) |
Ναι |
Ανώτατος αριθμός σταθμών WiFi | 10 | Ναι |
Πρότυπα WI-Fi | 802.11 b/g/n (2*2) | Ναι |
Ασφάλεια WiFi | ΑΝΟΙΚΤΟΣ & WPA-PSK& WPA2-PSK & WPA-PSK/WPA2-PSK | Ναι |
3GPP απελευθέρωση | LTE Rel9, WCDMA R99, R5, R6, R7 | Ναι |
OS | SP3 παραθύρων XP αργότερα | Ναι |
Vista παραθύρων | Ναι | |
Παράθυρα 7 | Ναι | |
Παράθυρα 8/8.1 | Ναι | |
MAC | Ναι | |
Linux | Αριθ. | |
Μηχανή αναζήτησης | ΔΗΛ. | Ναι |
Firefox | Ναι | |
Σαφάρι | Ναι | |
Όπερα | Ναι | |
Χρώμιο | Ναι | |
Κατηγορία GPRS | Κατηγορία Ψ | Ναι |
DHCP | Ναι | |
Αποστολή λιμένων | Ναι | |
Φίλτρο IP (λιμένας) filter/MAC | Ναι | |
DMZ | Ναι | |
UPnP | Ναι | |
WPS | PBC (κουμπί ώθησης Config) /PIN | Ναι |
RNDIS/ECM | Ναι | |
SMS | Ναι | |
Sim-OTA | Ναι | |
USSD | Ναι | |
Τηλεφωνικός κατάλογος | Ναι | |
ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ | Ναι | |
Στατιστικές στοιχείων | Υποστήριξη | Ναι |
Γλώσσα | Τα αγγλικά από προεπιλογή, μπορούν να προσαρμοστούν. | Ναι |
IPv4v6 | Ναι | |
Βελτίωση FW | FOTA | Ναι |
Λειτουργούσα θερμοκρασία | -10 σε 60° Γ | Ναι |
Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20 σε 75° Γ | Ναι |
Υγρασία | 5% σε 95% | Ναι |
Τύπος διεπαφών USB | Μικροϋπολογιστής USB | Ναι |
Εγχειρίδιο χρηστών | Προαιρετικός | |
Κάρτες εξουσιοδότησης | Προαιρετικός | |
Μπαταρία | 2700mAh | Ναι |
Καλώδιο USB | Ναι |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Jacky
Τηλ.:: 18576711016